D grade
protocol-mismatch
60 score
1929 ms
0.0% uptime over 3 measured probes
AS13335 CLOUDFLARENET - Cloudflare, Inc., US · US
https://api.myceliasignal.com/
x402 first seen 2026-09-07 · last seen 2026-09-08 · json
Listed in
| source | name | description | external id |
|---|---|---|---|
| agent-tools.cloud | Mycelia Signal DLC Threshold Oracle | api-myceliasignal-com-pg-3db68e17 | |
| agent-tools.cloud | myceliasignal.com | api-myceliasignal-com-pg-02d4d2a8 | |
| agent-tools.cloud | myceliasignal.com | api-myceliasignal-com-pg-0d17a7a1 | |
| agent-tools.cloud | myceliasignal.com | api-myceliasignal-com-pg-0eb1423a | |
| agent-tools.cloud | myceliasignal.com | api-myceliasignal-com-pg-d33687db | |
| agent-tools.cloud | myceliasignal.com | api-myceliasignal-com-pg-c7485b9c | |
| agent-tools.cloud | myceliasignal.com | api-myceliasignal-com-pg-49a2c357 | |
| agent-tools.cloud | Mycelia Signal — DOGE/USD spot | api-myceliasignal-com-pg-55fa75ef | |
| agent-tools.cloud | Mycelia Signal BTC/USD spot Oracle | api-myceliasignal-com-pg-27d8d8cb | |
| agent-tools.cloud | Mycelia Signal — GBP/USD spot | api-myceliasignal-com-pg-41abdb62 | |
| agent-tools.cloud | Mycelia Signal — EUR/CNY spot | api-myceliasignal-com-pg-60d239e6 | |
| agent-tools.cloud | myceliasignal.com | api-myceliasignal-com-pg-ea2acbd1 | |
| agent-tools.cloud | myceliasignal.com | api-myceliasignal-com-pg-b47c5b54 | |
| agent-tools.cloud | myceliasignal.com | api-myceliasignal-com-pg-d015adf4 | |
| agent-tools.cloud | myceliasignal.com | api-myceliasignal-com-pg-52b5f5e1 | |
| agent-tools.cloud | myceliasignal.com | api-myceliasignal-com-pg-6697a955 | |
| agent-tools.cloud | myceliasignal.com | api-myceliasignal-com-pg-2fff4aba | |
| agent-tools.cloud | myceliasignal.com | api-myceliasignal-com-pg-51447476 | |
| agent-tools.cloud | myceliasignal.com | api-myceliasignal-com-pg-176df38e | |
| agent-tools.cloud | Mycelia Signal — GBP/CHF spot | api-myceliasignal-com-pg-7b4e6e51 | |
| agent-tools.cloud | Mycelia Signal — USD/JPY spot | api-myceliasignal-com-pg-8ad6defe | |
| agent-tools.cloud | Mycelia Signal — GBP/CNY spot | api-myceliasignal-com-pg-94c142f3 | |
| agent-tools.cloud | Mycelia Signal — CHF/JPY spot | api-myceliasignal-com-pg-9cfab5eb | |
| agent-tools.cloud | Mycelia Signal — Copper | api-myceliasignal-com-pg-a7b7aca5 | |
| agent-tools.cloud | Mycelia Signal — Henry Hub Natural Gas | api-myceliasignal-com-pg-b2d672b0 | |
| agent-tools.cloud | Mycelia Signal — US Dollar Index (DXY) | api-myceliasignal-com-pg-c10ab9d4 | |
| agent-tools.cloud | Mycelia Signal — US CPI | api-myceliasignal-com-pg-cb0b3e7a | |
| agent-tools.cloud | Mycelia Signal — ETH/JPY spot | api-myceliasignal-com-pg-d4c02247 | |
| agent-tools.cloud | Mycelia Signal — US Fed Funds Rate | api-myceliasignal-com-pg-e09f43d8 | |
| agent-tools.cloud | Mycelia Signal — SOL/JPY spot | api-myceliasignal-com-pg-e8d7e35d | |
| agent-tools.cloud | Mycelia Signal — US 10Y-2Y Yield Curve | api-myceliasignal-com-pg-f8a7cf87 | |
| agent-tools.cloud | Mycelia Signal — GBP/CAD spot | api-myceliasignal-com-pg-fd34aba2 | |
| agent-tools.cloud | Mycelia Signal — CNY/CAD spot | api-myceliasignal-com-pg-ffbea4ef | |
| agent-tools.cloud | myceliasignal.com | api-myceliasignal-com-pg-5a81de12 | |
| agent-tools.cloud | Mycelia Signal — EU HICP Services | api-myceliasignal-com-pg-3cd69c93 | |
| agent-tools.cloud | Mycelia Signal — BTC/JPY spot | api-myceliasignal-com-pg-3e114752 | |
| agent-tools.cloud | Mycelia Signal — EU HICP Core | api-myceliasignal-com-pg-4f77a2de | |
| agent-tools.cloud | Mycelia Signal — US Nonfarm Payrolls | api-myceliasignal-com-pg-52deade5 | |
| agent-tools.cloud | Mycelia Signal — CNY/JPY spot | api-myceliasignal-com-pg-587f8271 | |
| agent-tools.cloud | Mycelia Signal — EU Unemployment Rate | api-myceliasignal-com-pg-667b2b60 | |
| agent-tools.cloud | Mycelia Signal — EUR/JPY spot | api-myceliasignal-com-pg-68d05aa1 | |
| agent-tools.cloud | Mycelia Signal — EU Employment | api-myceliasignal-com-pg-6bd371f9 | |
| agent-tools.cloud | Mycelia Signal — USD/CNY spot | api-myceliasignal-com-pg-6c746729 | |
| agent-tools.cloud | Mycelia Signal — Brent Crude Oil | api-myceliasignal-com-pg-6dbb8f64 | |
| agent-tools.cloud | Mycelia Signal — USD/CHF spot | api-myceliasignal-com-pg-774c5f9a | |
| agent-tools.cloud | Mycelia Signal — CAD/JPY spot | api-myceliasignal-com-pg-8d54ab10 | |
| agent-tools.cloud | Mycelia Signal — GBP/JPY spot | api-myceliasignal-com-pg-8e593de6 | |
| agent-tools.cloud | Mycelia Signal ETH/USD spot Oracle | api-myceliasignal-com-pg-bc80a121 | |
| agent-tools.cloud | Mycelia Signal XAU/USD spot Oracle | api-myceliasignal-com-pg-d0fdece2 | |
| agent-tools.cloud | Mycelia Signal SOL/EUR spot Oracle | api-myceliasignal-com-pg-d3bbe3fc | |
| agent-tools.cloud | Mycelia Signal SOL/USD spot Oracle | api-myceliasignal-com-pg-f08efd80 | |
| agent-tools.cloud | Mycelia Signal BTC/EUR VWAP Oracle | api-myceliasignal-com-pg-f2a33dea | |
| agent-tools.cloud | Mycelia Signal EUR/USD spot Oracle | api-myceliasignal-com-pg-f6da47cd | |
| agent-tools.cloud | Mycelia Signal — CHF/CAD spot | api-myceliasignal-com-pg-12006c27 | |
| agent-tools.cloud | Mycelia Signal — ADA/USD spot | api-myceliasignal-com-pg-22ed8921 | |
| agent-tools.cloud | Mycelia Signal — XAU/JPY spot | api-myceliasignal-com-pg-2b37410c | |
| agent-tools.cloud | Mycelia Signal XAU/EUR spot Oracle | api-myceliasignal-com-pg-54d7032d | |
| agent-tools.cloud | Mycelia Signal BTC/EUR spot Oracle | api-myceliasignal-com-pg-5652cde2 | |
| agent-tools.cloud | Mycelia Signal BTC/USD VWAP Oracle | api-myceliasignal-com-pg-5aff8c3b | |
| agent-tools.cloud | Mycelia Signal ETH/EUR spot Oracle | api-myceliasignal-com-pg-70fcea6b | |
| agent-tools.cloud | Mycelia Signal | Sovereign cryptographic oracle. Signed financial data payable by AI agents. | x402:mycelia-signal |
Same host
a2a × 2 agents-txt × 2 ard × 2 llms-txt × 2 · 1 alive robots × 2 · 1 alive sigdir × 2 x402 × 113 · 112 alive
Badge
embed:
<a href="https://agentprobe.org/endpoint/2341"><img src="https://agentprobe.org/badge/2341.svg" alt="agentprobe"></a>
Probe history
| probed (UTC) | outcome | score | status | http | ms | version | capabilities | error |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-09 11:56 | protocol-mismatch | 60 | 200 | HTTP/1.1 | 1929 | detailsmeta {"final_url":"https://api.myceliasignal.com/","http_version":"HTTP/1.1","vantage":"us-east-1"} | no 402 — resource is open or x402 not enforced | |
| 2026-09-08 09:00 | protocol-mismatch | 60 | 200 | 190 | detailsmeta {"final_url":"https://api.myceliasignal.com/","vantage":"us-east-1"} | no 402 — resource is open or x402 not enforced | ||
| 2026-09-07 05:00 | protocol-mismatch | 60 | 200 | 85 | detailsmeta {"final_url":"https://api.myceliasignal.com/"} | no 402 — resource is open or x402 not enforced |